品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
日本原裝KEYENCE傳感器頭
日本原裝KEYENCE傳感器頭
型 | LK-H020型 | |||
安裝方式 | 漫反射式 | |||
參考距離 | 20毫米0.787英寸 | |||
測量范圍 | ±3 毫米±0.12 英寸*1 | |||
光源 | 類型 | 紅色半導體激光器 | ||
波長 | 655納米 | |||
激光等級 | IEC 60825-1:3R | |||
輸出 | 4.8毫瓦 | |||
光斑直徑(標準距離) | ?25 微米 | |||
線性 | ±0.02% FS (FS = 6 mm 0.24")*2 | |||
重復性 | 0.02微米(0.01微米)*3 | |||
采樣周期 | 2.55/5/10/20/50/100/200/500/1000 μs(9檔可選) | |||
溫度特性 | 0.01% F.S./°C (F.S.= 6 mm 0.24") | |||
耐環境性 | 外殼防護等級 | IP67防護等級 | ||
環境光 | 白熾燈或熒光燈:最大 10,000 勒克斯 | |||
環境溫度 | 0 至 +50 °C 32 至 122 °F*4 | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無冷凝) | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm 0.06“,X、Y 和 Z 方向各 2 小時 | |||
材料 | 鋁壓鑄件 | |||
重量 | 約 230 g |
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機、HAYASHI林時計、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學、SIBATA柴田科學、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權認證。
上一篇 : LK-G5001VKEYENCE內置型控制器
下一篇 : UCAM-80A日本KYOWA共和數據記錄儀